| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 4.448 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 1.7899 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/AWG | 過去 |
| バハマ・ドル | 1 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/BSD | 過去 |
| バルバドスドル | 2 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 1.9 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 1 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 6.91 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 2.0019 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/BRL | 過去 |
| カナダドル | 1.012 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.80295 | 2012-05-16 21:05:01 | USD/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 501.95 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 1792.9 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 503.98 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 1 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 39.125 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 2.7 | 2012-05-16 21:05:01 | USD/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 8.7475 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.628 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 7.7635 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 203.7 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 41.97 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 19.055 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 13.7283 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 1.79 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 23.315 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 1 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 4325 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 2.665 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/PEN | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 6.4067 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 19.97 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 4.2949 | 2012-05-17 00:05:00 | USD/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 13:14
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする 米ドル(USD) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: